Угловая шлифовальная машина 125 мм Minli 53115B
EAN-код: 9224053115004
Простая удобная угловая шлифовальная машина для несложных повседневных работ
Лёгкий вес
Нашу продукцию вы можете купить в 20 регионах России
Диаметр диска, мм
125
Потребляемая мощность, Вт
570
Диаметр посадки диска, мм
22,23
Резьба шпинделя
М14
Напряжение сети питания, В
220~240
Частота сети питания, Гц
50
Тип двигателя
Коллекторный
Частота холостого хода, об/мин.
12000
Регулировка оборотов
Нет
Кол. режимов вращения
1
Вид кнопки питания
Тумблер в задней части
Плавный пуск
Нет
Защита от случайного запуска
Нет
Поддержание постоянной скорости под нагрузкой
Нет
Поворотная ручка
Нет
Защита от перегрева
Нет
Индикатор питания
Нет
Длина кабеля, м
2
Сечение кабеля, мм2
2х0,75
Вес, кг
1,6
Габариты без упаковки (Ш*В*Г), мм
255x90x70
Вес с упаковкой, кг
2,25
Габариты с упаковкой (Ш*В*Г), мм
285x115x130
| Угловая шлифовальная машина | 1 |
| Дополнительная рукоятка | 1 |
| Защитный кожух | 1 |
| Фланец | 1 |
| Гайка | 1 |
| Ключ для гайки | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Картонная коробка | 1 |
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| 1 | 1200109000001 | Кабель | 1 |
| 2 | 0600104000000 | Защита кабеля | 1 |
| 3 | 0501701Q07100 | Задняя крышка | 1 |
| 4 | 0500101Q07100 | Корпус | 1 |
| 5 | 0501502000000 | Кабельный зажим | 1 |
| 6 | 2100144000000 | Винт ST4*16 | 2 |
| 7 | 1100103Q07100 | Щёткодержатель | 2 |
| 8 | 0800800Q07100 | Спиральная пружина | 2 |
| 9 | 2100151000000 | Резьбовой винт ST3*10 | 4 |
| 10 | 1700100Q07101 | Табличка с данными | 1 |
| 11 | 0200101Q07101 | Статор | 1 |
| 12 | 2100160000000 | Резьбовой винт ST4*70 | 2 |
| 13 | 0600401M13100 | Втулка подшипника | 1 |
| 14 | 2200204000000 | Подшипник HK081210 | 1 |
| 15 | 2101518000000 | Плоская шайба | 1 |
| 16 | 0504503000000 | Изоляционная шайба | 1 |
| 17 | 0900312000000 | Угольная щётка | 2 |
| 18 | 0100101Q07101 | Ротор | 1 |
| 19 | 2101202000000 | Сегментная шпонка | 2 |
| 20 | 2101513000000 | Плоская шайба | 1 |
| 21 | 2100301000000 | Винт M4*8 | 2 |
| 22 | 0700303M12100 | Крышка подшипника | 1 |
| 23 | 220010X000000 | Подшипник 6000Z | 1 |
| 24 | 1900208Q07100 | Малая шестерня | 1 |
| 25 | 2101109000000 | Стопорное кольцо Φ7 | 1 |
| 26 | 0400701Q07100 | Корпус редуктор | 1 |
| 27 | 2100152000000 | Резьбовой винтST4*18 | 5 |
| 28 | 2300104Q07100 | Самостопорящийся штифт | 1 |
| 29 | 0800306000000 | Самостопорящаяся пружина | 1 |
| 30 | 0501401Q07100 | Самофиксирующаяся крышка | 1 |
| 31 | 2200204000000 | Подшипник HK081210 | 1 |
| 32 | 2101103000000 | Стопорное кольцо Φ12 | 1 |
| 33 | 2101704000000 | Волновая шайба | 1 |
| 34 | 1900207Q07100 | Большая шестерня | 1 |
| 35 | 2101001000000 | Стопорное кольцо Φ32 | 1 |
| 36 | 220010U000000 | Подшипник 607Z | 1 |
| 37 | 2101517000000 | Плоская шайба Φ12.2*Φ24*1 | 1 |
| 38 | 0701802Q07100 | Выходной вал | 1 |
| 39 | 0400801Q07100 | Передняя крышка | 1 |
| 40 | 2100231000000 | Винт с круглой головкой M4*12 | 4 |
| 41 | 2000102M12100 | Защитный кожух колеса | 1 |
| 42 | 0701701M10100 | Внутренний фланец | 1 |
| 43 | 1803301M10100 | Шлифовальный круг | 1 |
| 44 | 0701601M10100 | Внешний фланец | 1 |
| 45 | 1000401Q07100 | Переключатель | 1 |
| 46 | 1700100Q07101 | Табличка с данными | 1 |
