Угловая шлифовальная машина 230 мм Minli 53616
EAN-код: 9224053616006
Оснащена защитой от перезапуска. Светодиод показывает состояние инструмента.
Задняя поворотная рукоятка поворачивается на 90° влево и вправо для удобной работы в различных условиях
Мощный двигатель 2600Вт позволяет справится с любой работой
Рекомендованная розничная цена
7 480 ₽
Нашу продукцию вы можете купить в 20 регионах России
Диаметр диска, мм
230
Потребляемая мощность, Вт
2600
Диаметр посадки диска, мм
22,23
Резьба шпинделя
М14
Напряжение сети питания, В
220~240
Частота сети питания, Гц
50
Тип двигателя
Коллекторный
Частота холостого хода, об/мин.
6500
Регулировка оборотов
Нет
Кол. режимов вращения
1
Вид кнопки питания
Клавиша с предохранителем и фиксацией в нажатом положении
Плавный пуск
Да
Защита от случайного запуска
Да
Поддержание постоянной скорости под нагрузкой
Да
Поворотная ручка
Нет
Защита от перегрева
Нет
Индикатор питания
Да
Длина кабеля, м
2
Сечение кабеля, мм2
2х0,75
Вес, кг
5,25
Габариты без упаковки (Ш*В*Г), мм
515x145x110
Вес с упаковкой, кг
6,75
Габариты с упаковкой (Ш*В*Г), мм
590x150x130
| Угловая шлифовальная машина | 1 |
| Дополнительная рукоятка | 1 |
| Защитный кожух | 1 |
| Фланец | 1 |
| Гайка | 1 |
| Ключ для гайки | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Картонная коробка | 1 |
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| 1 | 0701608Q35100 | Наружный фланец | 1 |
| 2 | 0701708Q35100 | Внутренний фланец | 1 |
| 3 | 2102307000000 | Винт | 1 |
| 4 | 2100610000000 | Шестигранная гайка | 1 |
| 5 | 2000107Q35100 | Защитный кожух | 1 |
| 6 | 0701802Q35100 | Выходной вал | 1 |
| 7 | 2101203000000 | Шпонка | 1 |
| 8 | 0508101Q35100 | Пыльник редуктора | 1 |
| 9 | 2100262000000 | Винт M6*16 | 4 |
| 10 | 0400801Q42100 | Передняя крышка корпуса редуктора | 1 |
| 11 | 0600313000000 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 12 | 220011J000000 | Подшипник 6203RS | 1 |
| 13 | 0700307Q35100 | Шайба подшипника | 1 |
| 14 | 2100231000000 | Винт M4*12 | 3 |
| 15 | 1900214Q35100 | Большая шестерня | 1 |
| 16 | 2101111000000 | Стопорное кольцо | 1 |
| 17 | 2100168000000 | Резьбовой винт ST5*35 | 4 |
| 18 | 2101604000000 | Разрезная шайба | 1 |
| 19 | 0400701Q42100 | Корпус редуктора | 1 |
| 20 | 0800309000000 | Самозажимная пружина | 1 |
| 21 | 0701401Q35100 | Самозажимная крышка | 1 |
| 22 | 0508001Q35100 | Накладка корпуса редуктора | 1 |
| 23 | 0508201Q35100 | Кожух крыльчатки | 1 |
| 24 | 0600404Q35100 | Втулка подшипника φ41*2*6 | 1 |
| 25 | 220011K000000 | Подшипник 6301RS | 1 |
| 26 | 2101707000000 | Волновая шайба | 1 |
| 27 | 2101527000000 | Плоская шайба Φ20*Φ40*1 | 1 |
| 28 | 2101007000000 | Стопорное кольцо Φ40 | 1 |
| 29 | 0100101Q42100 | Ротор | 1 |
| 30 | 0504504000000 | Изоляционное кольцо | 1 |
| 31 | 2200169000001 | Подшипник 6200RS | 1 |
| 32 | 0501201Q35100 | Защита статора | 1 |
| 33 | 2100144000000 | Резьбовой винт ST4*16 | 4 |
| 34 | 0505102Q42100 | Правая рукоятка | 1 |
| 35 | 2100156000000 | Резьбовой винт ST4*30 | 2 |
| 36 | 0508001Q35100 | Противоударное кольцо | 1 |
| 37 | 0508801Q42100 | Антифрикционное кольцо | 1 |
| 38 | 1900215Q35100 | Малая шестерня | 1 |
| 39 | 2103102000000 | Гайка | 1 |
| 40 | 0500101Q42100 | Корпус | 1 |
| 41 | 0200101Q42100 | Статор | 1 |
| 42 | 2200133000000 | Подшипник 6000RS | 1 |
| 43 | 2100167000000 | Резьбовой винт ST5*75 | 2 |
| 44 | 1700100Q42101 | Табличка с данными | 1 |
| 45 | 1100201Q42100 | Держатель щётки | 1 |
| 46 | 0902801000000 | Угольная щётка | 1 |
| 47 | 1100401Q42100 | Крышка щётки | 1 |
| 48 | 0505002Q42100 | Левая ручка | 1 |
| 49 | 3000400000000 | Контроллер | 1 |
| 50 | 0508901Q42100 | Кнопка стопора | 1 |
| 51 | 0801101000000 | Пружина | 1 |
| 52 | 0508701Q42100 | Колпачок индикаторной лампы | 1 |
| 53 | 1000401Q35100 | Выключатель | 1 |
| 54 | 0501504000001 | Кабельный зажим | 1 |
| 55 | 0600111000000 | Защита кабеля | 1 |
| 56 | 1200123000002 | Кабель | 1 |
| 57 | 1802211Q35100 | Ключ для гайки | 1 |
| 58 | 1805803000000 | Шестигранный ключ | 1 |
| 59 | 1800802Q35100 | Вспомогательная рукоятка | 1 |
