Угловая шлифовальная машина 125 мм Minli 53118
EAN-код: 9224053118005
Тонкий корпус для удобного захвата, работы и комфорта
Двигатель с достаточной мощностью для резки каменной кладки
Нашу продукцию вы можете купить в 20 регионах России
Диаметр диска, мм
125
Потребляемая мощность, Вт
840
Диаметр посадки диска, мм
22,23
Резьба шпинделя
М14
Напряжение сети питания, В
220~240
Частота сети питания, Гц
50
Тип двигателя
Коллекторный
Частота холостого хода, об/мин.
11000
Регулировка оборотов
Нет
Кол. режимов вращения
1
Вид кнопки питания
Ползунок около редуктора с фиксацией
Плавный пуск
Нет
Защита от случайного запуска
Нет
Поддержание постоянной скорости под нагрузкой
Нет
Поворотная ручка
Нет
Защита от перегрева
Нет
Индикатор питания
Нет
Длина кабеля, м
2
Сечение кабеля, мм2
2х0,75
Вес, кг
1,7
Габариты без упаковки (Ш*В*Г), мм
275x100x80
Вес с упаковкой, кг
2,35
Габариты с упаковкой (Ш*В*Г), мм
345x110x115
| Угловая шлифовальная машина | 1 |
| Дополнительная рукоятка | 1 |
| Защитный кожух | 1 |
| Фланец | 1 |
| Гайка | 1 |
| Ключ для гайки | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Картонная коробка | 1 |
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| 1 | 0701601M10100 | Наружный фланец | 1 |
| 2 | 1803301M10100 | Шлифовальный круг | 1 |
| 3 | 0701701M10100 | Внутренний фланец | 1 |
| 4 | 2000102M12100 | Защитный кожух | 1 |
| 5 | 0701802Q23100 | Выходной вал | 1 |
| 6 | 2101203000000 | Шпонка | 1 |
| 7 | 0700701Q23100 | Пылезащитный кожух | 1 |
| 8 | 2100231000000 | Винт M4*12 | 4 |
| 9 | 0400801Q23100 | Передняя крышка | 1 |
| 10 | 2200132000000 | Подшипник 6201RS | 1 |
| 11 | 2101001000000 | Стопорное кольцо Φ32 | 1 |
| 12 | 1900209Q23100 | Большая шестерня | 1 |
| 13 | 2101705000000 | Волновая шайба Φ12 | 1 |
| 14 | 2101103000000 | Стопорное кольцо Φ12 | 1 |
| 15 | 2300105Q23100 | Самостопорящийся штифт | 1 |
| 16 | 0600306000000 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 17 | 0600202000000 | Противоударный штифт | 1 |
| 18 | 2200137000000 | Подшипник 696Z | 1 |
| 19 | 0400701Q23100 | Корпус редуктора | 1 |
| 20 | 2100154000000 | Резьбовой винт ST4*25 | 4 |
| 21 | 0800307000000 | Самостопорящаяся пружина | 1 |
| 22 | 0501401M12100 | Самозажимная крышка | 1 |
| 23 | 2100603000001 | Шестигранная гайка | 1 |
| 24 | 1900210Q23100 | Малая шестерня | 1 |
| 25 | 220011H000000 | Подшипник 629RS | 1 |
| 26 | 0600303000000 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 27 | 0401201Q23100 | Средняя крышка | 1 |
| 28 | 0100101Q23101 | Ротор | 1 |
| 29 | 0504503000000 | Изоляционная шайба | 1 |
| 30 | 220010T000000 | Подшипник 607RS | 1 |
| 31 | 0600401Q23100 | Втулка подшипника | 1 |
| 32 | 1100103Q23100 | Держатель щётки | 2 |
| 33 | 0901301000000 | Угольная щётка | 2 |
| 34 | 0800800Q07100 | Спиральная пружина | 1 |
| 35 | 0504000Q23100 | Втулка переключателя | 1 |
| 36 | 1000401Q23100 | Выключатель | 1 |
| 37 | 2100108000000 | Резьбовой винт ST4*14 | 2 |
| 38 | 0501504000000 | Кабельный зажим | 1 |
| 39 | 1700100Q23101 | Табличка с данными | 1 |
| 40 | 2100164000000 | Винт ST4*80 | 2 |
| 41 | 0501201Q64100 | Защита статора | 1 |
| 42 | 0200101Q23101 | Статор | 1 |
| 43 | 0500101BQ12100 | Корпус | 1 |
| 44 | 0507101Q40100 | Кнопка | 1 |
| 45 | 0507201Q23100 | Шток | 1 |
| 46 | 0800901000000 | Пружина кнопки | 1 |
| 47 | 2100149000000 | Винт ST3*8 | 4 |
| 48 | 0501701Q23100 | Задняя крышка | 1 |
| 49 | 2100152000000 | Винт ST4*18 | 1 |
| 50 | 1700100Q23101 | Табличка с данными | 1 |
| 51 | 0600105000000 | Защита кабеля | 1 |
| 52 | 1200109000001 | Кабель | 1 |
