Угловая шлифовальная машина 125 мм Minli 5030
EAN-код: 9224050300007
Исключительно тонкий и эргономичный корпус для идеального захвата, работы и комфорта
Простая удобная угловая шлифовальная машина для повседневных работ
Лёгкий вес
Нашу продукцию вы можете купить в 20 регионах России
Диаметр диска, мм
125
Потребляемая мощность, Вт
720
Диаметр посадки диска, мм
22,23
Резьба шпинделя
М14
Напряжение сети питания, В
220~240
Частота сети питания, Гц
50
Тип двигателя
Коллекторный
Частота холостого хода, об/мин.
11000
Регулировка оборотов
Нет
Кол. режимов вращения
1
Вид кнопки питания
Ползунок около редуктора с фиксацией
Плавный пуск
Нет
Защита от случайного запуска
Нет
Поддержание постоянной скорости под нагрузкой
Нет
Поворотная ручка
Нет
Защита от перегрева
Нет
Индикатор питания
Нет
Длина кабеля, м
2
Сечение кабеля, мм2
2х0,75
Вес, кг
1,4
Габариты без упаковки (Ш*В*Г), мм
265x100x75
Вес с упаковкой, кг
2,15
Габариты с упаковкой (Ш*В*Г), мм
320x120x90
| Угловая шлифовальная машина | 1 |
| Дополнительная рукоятка | 1 |
| Защитный кожух | 1 |
| Фланец | 1 |
| Гайка | 1 |
| Ключ для гайки | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Картонная коробка | 1 |
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| 1 | 0200101Q38103 | Статор | 1 |
| 2 | 0501201CV01100 | Лопасть вентилятора | 1 |
| 3 | 0600401M13100 | Втулка подшипника 607 | 1 |
| 4 | 220010K000000 | Подшипник 607-2Z | 1 |
| 5 | 504507000000 | Изоляционная шайба | 1 |
| 6 | 0100101BB04101 | Якорь | 1 |
| 7 | 2101008000000 | Упругое кольцо | 1 |
| 8 | 600326000000 | Уплотнительное кольцо 29*3 | 1 |
| 9 | 220011V000000 | Подшипник 629-RS | 1 |
| 10 | 1900217Q38100 | Малая шестерня | 1 |
| 11 | 2100603000001 | Гайка M6 | 1 |
| 12 | 0501401CV01100 | Самофиксирующийся колпачок | 1 |
| 13 | 800301000000 | Самозажимная пружина | 1 |
| 14 | 2100152000000 | Винт ST4.2*18 | 4 |
| 15 | 600306000000 | Уплотнительное кольцо φ6x0.8 | 1 |
| 16 | 2300101M12101 | Самостопорящийся штифт | 1 |
| 17 | 0400701V61100 | Корпус редуктора | 1 |
| 18 | 600202000000 | Противоударный штифт | 1 |
| 19 | 2200137000000 | Подшипник 696-2Z | 1 |
| 20 | 1900216Q38100 | Большая шестерня | 1 |
| 21 | 2101001000000 | Стопорное кольцо Φ32 | 1 |
| 22 | 2200132000000 | Подшипник 6201-RS | 1 |
| 23 | 0400801V61100 | Передняя крышка | 1 |
| 24 | 2100255000000 | Набор винтов M4*14 | 4 |
| 25 | 0700701M12100 | Пылезащитная крышка | 1 |
| 26 | 0701802Q38103 | Выходной вал | 1 |
| 27 | 2000109BE01100 | Защитный кожух | 1 |
| 28 | 0701606B07100 | Внешний фланец | 1 |
| 29 | 0701706B07101 | Внутренний фланец | 1 |
| 30 | 2100117000000 | Винт ST4.2*65 | 2 |
| 31 | 1700100V61100 | Табличка с данными | 1 |
| 32 | 2100149000000 | Винт ST2.9*8 | 2 |
| 33 | 01100103Q38100 | Держатель щётки | 2 |
| 34 | 902001000000 | Угольная щётка | 2 |
| 35 | 0507101CV01100 | Кнопка | 1 |
| 36 | 0800800Q38100 | Спиральная пружина | 2 |
| 37 | 0500101CV61100 | Корпус | 1 |
| 38 | 800901000000 | Пружина кнопки | 1 |
| 39 | 0508601CV01100 | Рычаг кнопки | 1 |
| 40 | 1000401Q23100 | Выключатель | 1 |
| 41 | 0700601M12100 | Кабельный зажим | 1 |
| 42 | 2100108000000 | Винт ST4.2*14 | 3 |
| 43 | 600104000000 | Кабельная втулка | 1 |
| 44 | 1200109000004 | Кабель 2X0.75X2.3 | 1 |
| 45 | 0501701CV01100 | Задняя крышка | 1 |
| 46 | 1803301M10100 | Шлифовальный круг | 1 |
