Шлифовальная машина эксцентриковая 150 мм Minli 55302
EAN-код: 9224055302006
Больше контроля и ощущений благодаря эргономичной форме
Эффективное пылеудаление
Крепление шлифбумаги Ø 150мм на липучке
Обрезиненный включатель предотвращает попадание в него пыли
Регулятор оборотов позволяет выбрать оптимальный режим для работы
Нашу продукцию вы можете купить в 20 регионах России
Диаметр подошвы, мм
150
Потребляемая мощность, Вт
380
Напряжение сети питания, В
220~240
Частота сети питания, Гц
50
Тип двигателя
Коллекторный
Частота холостого хода, об/мин.
7000-13000
Частота колебаний, колеб./мин.
14000-26000
Регулировка оборотов
Да
Амплитуда колебаний, мм
3
Длина кабеля, м
2
Сечение кабеля, мм2
2х0,75
Вес, кг
1,8
Габариты без упаковки (Ш*В*Г), мм
175x151x150
Вес с упаковкой, кг
2,25
Габариты с упаковкой (Ш*В*Г), мм
190x165x160
| Эксцентриковая шлифовальная машина | 1 |
| Мешок для пыли в сборе | 1 |
| Шлифовальная бумага P80 | 1 |
| Шлифовальная бумага P120 | 1 |
| Шлифовальная бумага P150 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Картонная коробка | 1 |
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| 1 | 2100249000000 | Винт M4*16 | 4 |
| 2 | 0501303QA21100 | Шлифовальная подошва | 1 |
| 3 | 602900000000 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 4 | 0501202QA21100 | Правая часть воздуховода | 1 |
| 5 | 0501201QA21100 | Левая часть воздуховода | 1 |
| 6 | 2101567000000 | Плоская шайба | 1 |
| 7 | 0402801QA19100 | Посадочное место верхнего подшипника | 1 |
| 8 | 220010B000001 | Подшипник 6202RS | 1 |
| 9 | 2101568000000 | Плоская шайба | 2 |
| 10 | 0402801QA19101 | Нижнее гнездо подшипника | 1 |
| 11 | 0100804QA19100 | Крыльчатка | 1 |
| 12 | 2102203000000 | Винт ST4*12 | 3 |
| 13 | 0700311QA19100 | Прижимная пластина подшипника | 1 |
| 14 | 2200161000002 | Подшипник 6000RS | 1 |
| 15 | 2100115000000 | Винт ST4*12 | 12 |
| 16 | 0502401QA19100 | Средняя крышка | 1 |
| 17 | 0100101L69100 | Ротор | 1 |
| 18 | 509201046100 | Контактное кольцо | 1 |
| 19 | 2200185000002 | Подшипник 608RS | 1 |
| 20 | 2101702000000 | Волнистая шайба | 1 |
| 21 | 2100153000000 | Винт ST4*45 | 2 |
| 22 | 0200101L69100 | Статор | 1 |
| 23 | 0508201QA21100 | Кольцо воздуховода | 2 |
| 24 | 600329000000 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 25 | 0521201QA21100 | Левая нижняя часть корпуса | 1 |
| 26 | 2100163000000 | Статор | 4 |
| 27 | 0521301QA21100 | Правая нижняя часть корпуса | 1 |
| 28 | 0500101QA19100 | Корпус | 1 |
| 29 | 600104000000 | Защитный кожух кабеля | 1 |
| 30 | 3000202QA19100 | Регулятор оборотов | 1 |
| 31 | 2404208000007 | Кабельный зажим | 1 |
| 32 | 2401301000000 | Клеммная колодка | 1 |
| 33 | 1000501Q45100 | Выключатель | 1 |
| 34 | 504902045100 | Пластина переключателя | 1 |
| 35 | 0504000Q45100 | Крышка переключателя | 1 |
| 36 | 900902000000 | Угольная щётка | 2 |
| 37 | 1100103Q45100 | Держатель щётки | 2 |
| 38 | 2100149000000 | Винт ST3x8 | 4 |
| 39 | 0800800Q46100 | Спиральная пружина | 2 |
| 40 | 0518401QA19100 | Верхняя крышка | 1 |
| 41 | 1200109000001 | Кабель | 1 |
| 42 | 801401000000 | Фиксатор пружины | 1 |
