Рубанок сетевой 82 мм Minli 2920B
EAN-код: 9224029200000
Модель начального уровня в линейке рубанков: простая, но надежная конструкция для ровных работ
Максимальная глубина строгания 1,0 мм
Подходит для строгания фальца до 9 мм (ограничителя в комплекте нет)
Ширина строгания 82 мм
Нашу продукцию вы можете купить в 20 регионах России
Потребляемая мощность, Вт
500
Ширина строгания, мм
82
Напряжение сети питания, В
220~240
Частота сети питания, Гц
50
Тип двигателя
Коллекторный
Частота холостого хода, об/мин.
16000
Регулировка глубины строгания
Да
Максимальная глубина строгания, мм
1
V-образный паз на подошве
Да
Выборка фальца (четверти)
Да
Глубина фальца (четверти), мм
до 9
Количество ножей на барабане
2 односторонних лезвия
Фиксатор кнопки включения
Да
Возможность подключения пылесоса
Нет
Поддержание постоянной скорости под нагрузкой
Нет
Длина кабеля, м
2
Сечение кабеля, мм2
2х0,75
Вес, кг
2,4
Габариты без упаковки (Ш*В*Г), мм
285x175x155
Вес с упаковкой, кг
3,2
Габариты с упаковкой (Ш*В*Г), мм
315x190x165
| Рубанок | 1 |
| Держатель для заточки ножей | 1 |
| Параллельный упор | 1 |
| Регулировочная пластина для установки ножей | 1 |
| Торцевой ключ 9 мм | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Картонная коробка | 1 |
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| 1 | 2100104000000 | Резьбовой винт ST4*10 | 2 |
| 2 | 0500401000000 | Пылезащитный колпачок | 1 |
| 3 | 0502603000000 | Регулировочная ручка | 1 |
| 4 | 0504802Q89110 | Этикетка со шкалой | 1 |
| 5 | 2101531000000 | Плоская шайба Φ10 | 1 |
| 6 | 500101000000 | Корпус | 1 |
| 7 | 1100201000000 | Держатель щётки | 2 |
| 8 | 900103000000 | Угольная щётка | 2 |
| 9 | 1100401V08100 | Колпачок щётки | 2 |
| 10 | 600115000000 | Защита кабеля | 1 |
| 11 | 1201800V08100 | Штекер | 1 |
| 12 | 1700100000001 | Этикетка | 1 |
| 13 | 700601000001 | Кабельный зажим | 1 |
| 14 | 2100174000000 | Резьбовой винт ST4.2*14 | 2 |
| 15 | 1000101000000 | Кнопка | 1 |
| 16 | 500301000000 | Крышка рукоятки | 1 |
| 17 | 2100175000000 | Резьбовой винт ST4.2*20 | 10 |
| 18 | 2300501Q80100 | Противоударный штифт | 2 |
| 19 | 220010N000000 | Подшипник 6000 | 2 |
| 20 | 0100101Q41100 | Ротор | 1 |
| 21 | 2100176000000 | Резьбовой винт ST4.2*55 | 2 |
| 22 | 0800202M01100 | Пружинная шайба 4 | 6 |
| 23 | 2200102000000 | Подшипник 627 | 1 |
| 24 | 0600301000000 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 25 | 0200101Q41100 | Статор | 1 |
| 26 | 0502702X01100 | Пластина | 1 |
| 27 | 2100173000000 | Резьбовой винт ST4.2*8 | 2 |
| 28 | 0401101H03100 | Основание подшипника | 1 |
| 29 | 0500501AJ04100 | Болт направляющей штанги | 1 |
| 30 | 0601401Q65100 | Резиновы уплотнитель | 1 |
| 31 | 800101000000 | Пружина | 1 |
| 32 | 0400101Q04100 | Переднее основание | 1 |
| 33 | 2100177000000 | Резьбовой винт ST4.8*14 | 4 |
| 34 | 2200101000000 | Подшипник 608 | 1 |
| 35 | 0400201Q04100 | Заднее основание | 1 |
| 36 | 0400401M01100 | Ножевой алюминиевый вал | 1 |
| 37 | 0700401BZ07100 | Нож | 2 |
| 38 | 0700201M01100 | Регулировочная пластина | 2 |
| 39 | 2100101000000 | Винт M4*5 | 4 |
| 40 | 0700101M01100 | Ножевая пластина | 2 |
| 41 | 0704602Q28100 | Шестигранная гайка M6*17 | 6 |
| 42 | 0508401Q37100 | Крышка | 1 |
| 43 | 0400601M01100 | Малое ременное колесо | 1 |
| 44 | 0600701Q04100 | Ремень | 1 |
| 45 | 0501001AJ04100 | Крышка ремня | 1 |
| 46 | 2100111000000 | Винт M4*20 | 2 |
| 47 | 2101501000000 | Шайба 4 | 2 |
| 48 | 0400501M01100 | Большое ременное колесо | 1 |
| 49 | 1800601M01100 | Ключ | 1 |
| 50 | 2100105000000 | Болт | 2 |
| 51 | 1800301M01100 | Основание для заточки ножей | 1 |
| 52 | 1800102M01100 | Платина для заточки ножей | 1 |
| 53 | 2100701000000 | Гайка-бабочка | 2 |
| 54 | 2100167000000 | Резьбовой винт ST5*14 | 2 |
| 55 | 1800101M05100 | Регулировочная база для ножей | 1 |
| 56 | 1800301M01100 | Пластина для сборки ножей | 1 |
| 57 | 1800501M01100 | Упор | 1 |
