Рубанок сетевой 110 мм Minli 2911
EAN-код: 9224029110002
Простая, но надежная конструкция для обработки ровных поверхностей
Легкий рубанок с двигателем мощностью 1100 Вт
Максимальная глубина строгания 2,0 мм
Ширина строгания 110 мм
Рекомендованная розничная цена
5 690 ₽
Нашу продукцию вы можете купить в 20 регионах России
Потребляемая мощность, Вт
1100
Ширина строгания, мм
110
Напряжение сети питания, В
220~240
Частота сети питания, Гц
50
Тип двигателя
Коллекторный
Частота холостого хода, об/мин.
16000
Регулировка глубины строгания
Да
Максимальная глубина строгания, мм
2
V-образный паз на подошве
Да
Выборка фальца (четверти)
Нет
Глубина фальца (четверти)
-
Количество ножей на барабане
2 односторонних лезвия
Фиксатор кнопки включения
Да
Возможность подключения пылесоса
Нет
Поддержание постоянной скорости под нагрузкой
Нет
Длина кабеля, м
2
Сечение кабеля, мм2
2х0,75
Вес, кг
3,85
Габариты без упаковки (Ш*В*Г), мм
355x185x180
Вес с упаковкой, кг
4,95
Габариты с упаковкой (Ш*В*Г), мм
380x190x200
| Рубанок | 1 |
| Держатель для заточки ножей | 1 |
| Параллельный упор | 1 |
| Регулировочная пластина для установки ножей | 1 |
| Дополнительное одностороннее лезвие | 2 |
| Торцевой ключ 10 мм | 1 |
| Угольная щётка | 2 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Картонная коробка | 1 |
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| 1 | 2911XC0102011 | Кабель | 1 |
| 2 | 2911XC0102015 | Усилитель кабеля | 1 |
| 3 | 2911Y30100001 | Держатель кабеля | 1 |
| 4 | 2911SC0105005 | Винт с головкой M4x18 (с шайбой) | 2 |
| 5 | 2911SW0200031 | Выключатель | 1 |
| 6 | 2911BG02B0001 | Фильтр помех | 1 |
| 7 | 291108X010001 | Крышка рукоятки | 1 |
| 8 | 2911SC0105003 | Винт с круглой головкой M4x40 (с шайбой) | 3 |
| 9 | 2911SC0105003 | Винт с круглой головкой M4x30 (с шайбой) | 1 |
| 10 | 2911MB0100001 | Табличка с данными | 1 |
| 11 | 2911SC0105007 | Заклепка | 4 |
| 12 | 2911TS0104004 | Щёткодержатель | 2 |
| 13 | 2911TS0105004 | Угольная щетка | 1 |
| 14 | 2911SC0105008 | Винт с круглой головкой M4x40 (с шайбой) | 1 |
| 15 | 2911SC0105009 | Винт с круглой головкой M4x14 (с шайбой) | 2 |
| 16 | 2911HG0000010 | Задняя крышка корпуса двигателя | 1 |
| 17 | 2911SLG000101 | Ручка 50 | 1 |
| 18 | 2911PDQ030001 | Плоская шайба 10 | 1 |
| 19 | 2911001JK0120 | Корпус | 1 |
| 21 | 2911TH0120508 | Компрессионная пружина 18 | 1 |
| 22 | 291101XJD0200 | Резиновая упаковка | 1 |
| 23 | 29110QDB01001 | Переднее основание корпуса | 1 |
| 24 | 2911SC0104001 | Винт с круглой головкой M5x50 (с шайбой) | 6 |
| 25 | 29110HDB01001 | Подошва | 1 |
| 26 | 2911DB0100003 | Перегородка | 1 |
| 27 | 29110XJX00201 | Резиновый штифт 4 | 1 |
| 28 | 2911ZC6080001 | Подшипник 608LLB | 1 |
| 29 | 29110XJX00201 | Резиновый штифт 4 | 1 |
| 30 | 2911KJ0G00100 | Статор | 1 |
| 31 | 29110SF01S001 | Шестигранный болт M5x65 (с шайбой) | 2 |
| 32 | 29111DQ000010 | Изоляционная шайба | 1 |
| 33 | 2911ZZ0109008 | Ротор в сборе (с позициями 28 и 32-36) | 1 |
| 34 | 2911FY0100407 | Крыльчатка 68 | 1 |
| 35 | 2911FCQ010800 | Пылезащитное уплотнение 10 | 1 |
| 36 | 2911ZC6200001 | Шарикоподшипник 6200LLB | 1 |
| 37 | 29115ZJ050001 | Корпус редуктора | 1 |
| 38 | 2911SC0105003 | Винт с круглой головкой M4x30 (с шайбой) | 6 |
| 39 | 2911PDL010006 | Шкив 4-24L | 1 |
| 40 | 2911PD0100002 | Ремень 4-272 | 1 |
| 41 | 2911PZ0100003 | Крышка ремня | 1 |
| 42 | 2911SC0104007 | Винт с круглой головкой M4x16 (с шайбой) | 1 |
| 43 | 2911PDL010005 | Шкив 4-38 | 1 |
| 44 | 2911ZC6200007 | Подшипник 6000ZZ | 1 |
| 45 | 291101XZ01050 | Шайба 10 | 1 |
| 46 | 2911WA01B0006 | Барабан | 1 |
| 47 | 291101XZ01060 | Шайба 12 | 1 |
| 48 | 2911050ZC0001 | Подшипник 6210ZZ | 1 |
| 49 | 2911XJ0500010 | Резиновый штифт 6 | 1 |
| 50 | 2911XJ0500014 | Резиновый штифт 4 | 1 |
| 51 | 2911GB0100042 | Регулировочная пластина | 2 |
| 52 | 2911SC0104008 | Винт с круглой головкой M4x8 (с шайбой) | 4 |
| 53 | 2911QX0400010 | Зажимная пластина | 1 |
| 54 | 2911SC0105007 | Болт с шестигранной фланцевой головкой M6x17 | 8 |
