Пила монтажная сетевая Minli 82414
EAN-код: 9224082414000
Мощная монтажная пила для быстрой резки различных металлических профилей под прямым углом или под углом
Максимальная производительность возможна благодаря высокой мощности двигателя
Оснащена регулируемым угловым упором для реза влево до 30° и вправо до 45° с градуировкой через каждые 5°
Надёжное основание из толстой стали
Нашу продукцию вы можете купить в 20 регионах России
Диаметр диска, мм
355
Диаметр посадочного отверстия, мм
25,4
Потребляемая мощность, Вт
2200
Напряжение сети питания, В
220~240
Частота сети питания, Гц
50
Тип двигателя
Коллекторный
Частота холостого хода, об/мин.
3900
Глубина пропила под углом 0°, мм:
- прямоугольник
102×194
- квадрат
119×119
- труба
119
- уголок (толщина до 10 мм)
137×137
Глубина пропила под углом 45°, мм:
- прямоугольник
115×103
- квадрат
106×106
- труба
119
- уголок (толщина до 10 мм)
100×100
Блокировка шпинделя
Да
Фиксатор кнопки включения
Да
Материал подошвы
Сталь
Длина кабеля, м
2
Сечение кабеля, мм2
2х1,5
Вес, кг
17,3
Габариты без упаковки (Ш*В*Г), мм
325x665x295
Вес с упаковкой, кг
18,9
Габариты с упаковкой (Ш*В*Г), мм
640x650x335
| Пила монтажная | 1 |
| Диск абразивный 355x25,4мм | 1 |
| Пластиковая накладка на упор для защиты заготовки от царапин | 1 |
| Двухсторонний накидной ключ 17x10 | 1 |
| Угольная щётка | 2 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Картонная коробка | 1 |
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| 1 | 1100401000000 | Крышка щёткодержателя | 2 |
| 2 | 900103000000 | Угольная щётка | 2 |
| 3 | 2100104000000 | Винт с круглой головкой M4*16 | 4 |
| 4 | 0512501083100 | Пружинная шайба | 4 |
| 5 | 2101533000000 | Плоская шайба | 4 |
| 6 | 500101000000 | Корпус | 1 |
| 7 | 2300101M10100 | Стопорный штифт | 1 |
| 8 | 800619000000 | Пружина | 1 |
| 9 | 0100101M12102 | Статор | 1 |
| 10 | 600301000000 | Пружинная шайба | 2 |
| 11 | 2100104000000 | Резьбовой винт | 2 |
| 12 | 0505901101100 | Втулка подшипника | 1 |
| 13 | 2200197000000 | Подшипник 6000-2Z | 1 |
| 14 | 600302000000 | Шайба | 1 |
| 15 | 0100101BD05100 | Ротор | 1 |
| 16 | 2200198000000 | Подшипник 6202-2RS | 1 |
| 17 | 0100802004100 | Крыльчатка | 1 |
| 18 | 0501201050100 | Прокладка | 1 |
| 19 | 0701802039100 | Полый вал | 1 |
| 20 | 2300201000000 | Штифт | 1 |
| 21 | 0600802062100 | Резиновый штифт | 1 |
| 22 | 0703301050101 | Шестигранный винт | 1 |
| 23 | 0704602Q28100 | Шестигранная гайка | 1 |
| 24 | 0703301050101 | Шестигранная гайка | 1 |
| 25 | 0403001065100 | Режущий рычаг | 1 |
| 26 | 2200197000000 | Подшипник 6000-2Z | 1 |
| 27 | 1900101M25100 | Шестерня | 1 |
| 28 | 0401101H03100 | Крышка | 1 |
| 29 | 220010F000000 | Подшипник 6204-2Z | 1 |
| 30 | 0701801D01100 | Выходной вал | 1 |
| 31 | 0707301Q45100 | Внутренний фланец | 1 |
| 32 | 1803301M10100 | Отрезной диск | 1 |
| 33 | 0707301Q45100 | Наружный фланец | 1 |
| 34 | 0705301Q28100 | Шайба | 1 |
| 35 | 0703301050101 | Шестигранный винт | 1 |
| 36 | 2100104000000 | Самонарезающий винт | 6 |
| 37 | 0505002BE09100 | Левая ручка | 1 |
| 38 | 1000101000000 | Выключатель | 1 |
| 39 | 0505102BE02100 | Правая ручка | 1 |
| 40 | 2000103W03100 | Защитный кожух | 1 |
| 41 | 0703301050101 | Винт с шестигранной головкой | 4 |
| 42 | 0501201079100 | Стопорное кольцо | 1 |
| 43 | 2101533000000 | Плоская шайба | 1 |
| 44 | 0509301045100 | Втулка рукоятки | 1 |
| 45 | 0500301B107100 | Рукоятка винтового стержня | 1 |
| 46 | 0704901P22100 | Винтовой стержень | 1 |
| 47 | 2300301M16100 | Цилиндрический штифт | 1 |
| 48 | 2300802Q83100 | Штифт | 1 |
| 49 | 2101533000000 | Плоская шайба | 2 |
| 50 | 0707601065100 | Упор | 1 |
| 51 | 2101533000000 | Плоская шайба | 1 |
| 52 | 0704602Q28100 | Шестигранная гайка | 1 |
| 53 | 2102305000000 | Шестигранный винт | 2 |
| 54 | 600301000000 | Пружинная шайба | 1 |
| 55 | 2101533000000 | Плоская шайба | 2 |
| 56 | 0502701M01100 | Направляющая пластина | 1 |
| 57 | 0508901Q42100 | Зажимная гайка | 1 |
| 58 | 1800701M05100 | Опорная скоба | 1 |
| 59 | 600301000000 | Пружинная шайба | 2 |
| 60 | 2100125000000 | Винт M5*40 | 2 |
| 61 | 2300301M16100 | Цилиндрический штифт | 1 |
| 62 | 2100125000000 | Винт | 1 |
| 63 | 2101533000000 | Плоская шайба | 1 |
| 64 | 0700701M12100 | Кожух | 1 |
| 65 | 800301000000 | Торсионная пружина | 1 |
| 66 | 0704603M31100 | Винт M6*16 | 1 |
| 67 | 0704603M31100 | Шестигранная гайка | 1 |
| 68 | 0401801P22100 | Основание | 1 |
