Пила цепная аккумуляторная 150 мм Minli DC32006B-2.0A 18В
EAN-код: 9224032006002
Лёгкая и удобная цепная пила с шиной 15 см
Надежный и удобный инструмент для работы в саду, на даче и в строительстве
Полуавтоматическая смазка цепи
Бесщёточный мотор более долговечный и энергоэффективный
Нашу продукцию вы можете купить в 20 регионах России
Длина шины, мм
150
Тип аккумулятора
Li-Ion (Литий-ионный)
Напряжение аккумулятора, В
18
Ёмкость аккумулятора из комплекта, Ач
2,0
Время зарядки, мин. (зарядным устройством C18015A)
75-90
Тип двигателя
Бесщёточный
Паз шины, мм
1,1
Скорость цепи, м/сек.
7
Шаг цепи
1/4"
Кол-во звеньев цепи
36
Объём бака, мл
25
Вес без аккумулятора, кг
1,00
Вес с аккумулятором B1820, кг
1,39
Габариты без упаковки (Ш*В*Г), мм
370x120x100
Вес с упаковкой, кг
3,8
Габариты с упаковкой (Ш*В*Г), мм
395x295x120
| Пила цепная | 1 |
| Аккумулятор B1820 (18В/2,0Ач) | 2 |
| Зарядное устройство C18015A | 1 |
| Шина 150 мм (1,1 мм) | 1 |
| Цепь 150 мм (1/4", 36 зв.) | 1 |
| Параллельный упор | 1 |
| Торцевой ключ 10 мм ключ | 1 |
| Отвёртка PH1 | 1 |
| Маслёнка | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Пластиковый кейс ZSH-M | 1 |
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| 1 | 2100242000000 | Винт M4*25 | 2 |
| 2 | 0800708W67100 | Торсионная пружина Φ9,8*1*7 | 1 |
| 3 | 0519001W46100 | Защитный щиток | 1 |
| 4 | 2103105000000 | Гайка M4 | 1 |
| 5 | 0706401W47100 | Шина 150 мм (1,1 мм) | 1 |
| 6 | 0705602W47100 | Цепь 150 мм (1/4", 36 зв.) | 1 |
| 7 | 0519101W46100 | Боковая крышка | 1 |
| 8 | 2104902000001 | Винт М6x30 | 1 |
| 9 | 2101569000000 | Шайба Ø16*Ø6,4*1 | 1 |
| 10 | 2105401000000 | Гайка M6 | 1 |
| 11 | 0200103W46100 | Статор | 1 |
| 12 | 2103705000000 | Винт ST3*10F | 2 |
| 13 | 220014P000000 | Подшипник 625ZZ | 1 |
| 14 | 0100103W46100 | Ротор | 1 |
| 15 | 220014Q000000 | Подшипник 635ZZ | 1 |
| 16 | 1900403W46100 | Малая шестерня | 1 |
| 17 | 0519202W46100 | Кронштейн | 1 |
| 18 | 2104401000000 | Винт ST3*14 | 11 |
| 19 | 220014R000000 | Подшипник698ZZ | 1 |
| 20 | 2101101000000 | Стопорное кольцо | 1 |
| 21 | 1900403W46101 | Большая шестерня | 1 |
| 22 | 2200103000000 | Подшипник6000ZZ | 1 |
| 23 | 0701802W46100 | Выходной вал | 1 |
| 24 | 0711401W46100 | Звёздочка ведёщая | 1 |
| 25 | 2101570000000 | ШайбаØ25*Ø10,5*15 | 1 |
| 26 | 2101102000000 | Стопорное кольцо Ø10 | 1 |
| 27 | 2100149000001 | Винт ST3*8 | 2 |
| 28 | 0519301W46100 | Масляный насос | 1 |
| 29 | 0512002W46100 | Левый корпус | 1 |
| 30 | 2105601000000 | Гайка M5 | 2 |
| 31 | 3300100W46102 | Выключатель | 1 |
| 32 | 2406000W46101 | Контроллер | 1 |
| 33 | 2403700000001 | Колодка клемная | 1 |
| 34 | 0518001W14100 | Корпус держателя аккумулятора левый | 1 |
| 35 | 0518101W14100 | Корпус держателя аккумулятора правый | 1 |
| 36 | 3400106000005 | Аккумулятор | 1 |
| 37 | 0512102W46100 | Правый корпус | 1 |
| 38 | 2104413000000 | Винт ST3*16 | 4 |
| 39 | 2300803W67100 | Штифт натяжения цепи Ø7*13 | 1 |
| 40 | 800631000000 | Пружина Ø6xØ0,5x10 | 1 |
| 41 | 2100802000001 | Винт-барашек | 1 |
| 42 | 1800902W46100 | Параллельный упор | 1 |
