Пила алмазная-плиткорез Minli 61215
EAN-код: 9224061215000
Лёгкий, но мощная алмазная пила позволяет резать мрамор, керамогранит, кафель
Может работать в сухом и мокром режиме
Опорная плита позволяет регулировать глубину погружения и наклон до 45°
Нашу продукцию вы можете купить в 20 регионах России
Диаметр диска, мм
125
Диаметр посадочного отверстия, мм
20
Потребляемая мощность, Вт
1400
Напряжение сети питания, В
220~240
Частота сети питания, Гц
50
Тип двигателя
Коллекторный
Частота холостого хода, об/мин.
12000
Возможность реза под углом
Да
Макс. глубина пропила под углом 90°, мм
40,5
Макс. глубина пропила под углом 45°, мм
26,5
Водяное охлаждение
подача в зону реза
Фиксатор кнопки включения
Да
Материал подошвы
Сталь
Длина кабеля, м
2
Сечение кабеля, мм2
2х1,00
Вес, кг
2,85
Габариты без упаковки (Ш*В*Г), мм
240x165x215
Вес с упаковкой, кг
3,65
Габариты с упаковкой (Ш*В*Г), мм
315x190x225
| Пила алмазная | 1 |
| Диск алмазный сегментный 125x20/16 | 1 |
| Комплект для подключения водоподачи | 1 |
| Накидной ключ 22 мм | 1 |
| Шестигранный ключ 5 | |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Картонная коробка | 1 |
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| 1 | 2102306000000 | Винт M6*18 | 1 |
| 2 | 2101515000000 | Плоская шайба Φ6.5*Φ18*1.5 | 1 |
| 3 | 0701609M25100 | Верхний фланец | 1 |
| 4 | 1803501Q25100 | Диск алмазный ∅125 мм | 1 |
| 5 | 0701709M25100 | Нижний фланец | 1 |
| 6 | 0600302000000 | Уплотнительное кольцо Φ22*2.5 | 1 |
| 7 | 0401101Q25100 | Крышка подшипника | 1 |
| 8 | 0701802Q25100 | Выходной вал | 1 |
| 9 | 2200132000000 | Подшипник 6201RS | 1 |
| 10 | 2101103000000 | Стопорное кольцо Φ12 | 1 |
| 11 | 2100248000000 | Винты M5 * 16+ плоские пружинные шайбы | 2 |
| 12 | 0400801Q25100 | Опора подшипника | 1 |
| 13 | 0600310000000 | Уплотнительное кольцо Φ35*1 | 1 |
| 14 | 1900120Q25100 | Большая шестерня | 1 |
| 15 | 220010Z000000 | Подшипник 606Z | 1 |
| 16 | 0400701Q25100 | Корпус редуктора | 1 |
| 17 | 0600303000000 | Уплотнительное кольцо Φ29*2 | 1 |
| 18 | 2101108000000 | Стопорное кольцо ∅6 | 1 |
| 19 | 1900131Q25100 | Малая шестерня | 1 |
| 20 | 2200133000000 | Подшипник 6000RS | 1 |
| 21 | 2101513000000 | Плоская шайба Φ10.2*Φ18.7*1 | 1 |
| 22 | 0100101Q25101 | Ротор | 1 |
| 23 | 0504502000000 | Изоляционная шайба | 1 |
| 24 | 220011E000000 | Подшипник 608RS | 1 |
| 25 | 2101514000000 | Плоская шайба Φ14.2*Φ21.5*1 | 1 |
| 26 | 0600309000000 | Уплотнительное кольцо Φ22*2 | 1 |
| 27 | 0501201Q25100 | Защита статора | 1 |
| 28 | 2100139000000 | Самонарезающий винт ST5*70 | 2 |
| 29 | 0200101Q25101 | Статор | 1 |
| 30 | 0800203M26100 | Натяжная пружина | 2 |
| 31 | 0500201Q25100 | Крышка рукоятки | 2 |
| 32 | 1000401M25100 | Выключатель | 1 |
| 33 | 0504000Q25100 | Крышка выключателя | 1 |
| 34 | 2401301000000 | Кабельная клеммная колодка | 1 |
| 35 | 2100144000000 | Винт ST4*16 | 2 |
| 36 | 0501504000000 | Кабельный зажим | 1 |
| 37 | 0600106000000 | Защита кабеля | 1 |
| 38 | 1200104000002 | Кабель | 1 |
| 39 | 0500101Q25100 | Корпус | 1 |
| 40 | 1100201E06100 | Держатель щётки | 2 |
| 41 | 0901801000000 | Угольная щётка | 2 |
| 42 | 1100401E06100 | Крышка щёткодержателя | 2 |
| 43 | 1700100Q25101 | Табличка с данными | 1 |
| 44 | 2100250000000 | Винты M5*40+плоские пружинные шайбы | 3 |
| 45 | 2100144000000 | Самонарезающий винт ST4*16 | 4 |
| 46 | 0507601Q25100 | Пластиковая барашковая гайка M6 | 2 |
| 47 | 2101403000000 | Пружинная шайба Φ6 | 2 |
| 48 | 2101516000000 | Плоская пружинная шайба Φ6*Φ16*1 | 2 |
| 49 | 2300207000000 | Пружинный штифт | 1 |
| 50 | 2100403000000 | Винт M6*20 | 1 |
| 51 | 2100407000000 | Винт M6*30 | 1 |
| 52 | 0701007Q25100 | Основание | 1 |
