Гайковёрт ударный аккумуляторный 350Нм Minli DC802-4.0A 18В
EAN-код: 9224080200001
Оснащен квадратным шпинделем 1/2" с отверстием для стопорного штифта
3 регулируемых режима вращения для регулировки момента затяжки
При откручивании доступен режим "MS" автоматической остановки, как только болт или гайка достаточно ослаблены
Рекомендованная розничная цена
9 940 ₽
Нашу продукцию вы можете купить в 20 регионах России
Тип аккумулятора
Li-Ion (Литий-ионный)
Напряжение аккумулятора, В
18
Ёмкость аккумулятора из комплекта, Ач
4,0
Время зарядки, мин. (зарядным устройством C18015A)
150-180
Тип двигателя
Бесщёточный
Тип патрона
Квадрат
Размер патрона
1/2"
Максимальный крутящий момент, Нм
350
Режимов вращения при закручивании
3
Частота холостого хода на 1 режиме, об/мин.
0-1500
Частота холостого хода на 2 режиме, об/мин.
0-1900
Частота холостого хода на 3 режиме, об/мин.
0-2800
Частота ударов на 1 режиме, уд/мин.
0-2000
Частота ударов на 2 режиме, уд/мин.
0-2500
Частота ударов на 3 режиме, уд/мин.
0-3200
Реверс
Да (над кнопкой включения)
Электрический тормоз
Да
Регулировка скорости
Да
Подсветка
Да
Индикатор уровня заряда
Нет
Вес без аккумулятора, кг
1,2
Вес с аккумулятором B1840, кг
1,86
Габариты без упаковки (Ш*В*Г), мм
165x205x80
Вес с упаковкой, кг
4,6
Габариты с упаковкой (Ш*В*Г), мм
395x120x295
| Гайковёрт | 1 |
| Аккумулятор B1840 (18В/4,0Ач) | 2 |
| Зарядное устройство C18015A | 1 |
| Торцевая головка 22 мм | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Пластиковый кейс ZSH-M | 1 |
| № | Артикул | Наименование | Кол-во |
| 1 | DC80201SCZ00001 | Выходной вал | 1 |
| 2 | DC802SC01000020 | Винт ST4*20 | 4 |
| 3 | DC80201TKZ00001 | Корпус удраного механизма | 1 |
| 4 | DC80201GJZ0000 | Нейлоновая шайба | 1 |
| 5 | DC80201GT00005 | Стальная втулка | 1 |
| 6 | DC802PD020001 | Плоска шайба | 1 |
| 7 | DC80201DJ00001 | Ударный механизм | 1 |
| 8 | DC80201XC00001 | Планетарная передача | 3 |
| 9 | DC80201SCZ00008 | Осевой штифт | 3 |
| 10 | DC80201PD00001 | Плоская шайба Ø25xØ16,5x0,5 | 1 |
| 11 | DC80201OZ00010 | О Кольцо Ø48x2,4 | 1 |
| 12 | DC80201Q00001 | Внутреннее зубчатое кольцо | 1 |
| 13 | DC80201ZC0002 | Подшипник 6902 | 1 |
| 14 | DC802010ZL000 | Корпус редуктора | 2 |
| 15 | DC802010004700 | Кольцо стопорное | 1 |
| 16 | DC80201XC00015 | Шестерня | 1 |
| 17 | DC80201OZ00080 | О Кольцо Ø18*2,4 | 1 |
| 18 | DC80201EM00007 | Двигатель | 1 |
| 19 | DC80201H0001001 | Правый корпус | 1 |
| 20 | DC80201SC000121 | Винт ST3*13 | 9 |
| 21 | DC80201B000200 | Аккумулятор | 1 |
| 22 | DC80201J0002100 | Колодка клемная | 1 |
| 23 | DC80201KZ001001 | Панель управления | 1 |
| 24 | DC80201Z0002300 | Колпак индикаторов | 1 |
| 25 | DC80201W000001 | Выключатель | 1 |
| 26 | DC80201SW000105 | Кнопка переключения реверса | 1 |
| 27 | DC80201H0001002 | Левый корпус | 1 |
